Холодильник для напитков БИРЮСА B660D
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
| Категория | шкаф-витрина |
| Общий объем | 619 л |
| Количество компрессоров | 1 компрессор |
| Хладагент | R-134a |
| Уровень шума | 43 дБа |
| Управление | электронное |
| Гарантия | 2 года |
| Цвет | рамка двери черная, корпус белый |
| Дисплей | есть |
| Функции управления | настройка температуры; отображение фактической температуры; индикация неисправностей |
КОНСТРУКЦИЯ
| Замок двери | нет (возможна установка электромагнитного или механического замка) |
| Ручки дверей | внешние |
| Возможность перенавешивания дверей | есть |
| Опоры | 4 ролика |
| Количество камер | 1 камера |
| Тип двери | стеклянная дверь |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
| Размораживание камеры | автоматическое |
| Система охлаждения | динамическая система охлаждения |
| Температурный режим | от +1 до +10 °C |
| Количество полок | 6 полок |
| Материал полок | металлические решетки |
| Внутренние освещение | LED-подсветка на боковой стенке |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
| Климатический класс | N, температура окружающего воздуха +16...+32°C |
| Потребление электроэнергии | 3,3 кВт*ч/24 часа |
| Номинальная потребляемая мощность | 266 Вт |
| Номинальное напряжение | 220 В / 50 гц |
ГАБАРИТЫ И ВЕС
| Высота | 218 см |
| Ширина | 67 см |
| Глубина | 70 см |
Холодильник для напитков БИРЮСА B660D предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель рассчитана на работу при температуре окружающего воздуха от 16 до 32 °С и относительной влажности не более 55%.
Отзывы покупателей